Dirinon le 17/09/2017
Rang Nom du chien Nom Propriétaire Prénom Depart Points
Classe III  
1 FINLEY BEYOU Joël 29 87
2 HUE JACK Michel 22 76
3 IOKO BOEFFARD Jean-Paul 56 76
4 HCUT CADIOT Yannick 44 70
5 JOY LE GUILLOU Jean-Yves 29 55
6 CESAR JEZEQUEL Yvon 22 54
7 HERROS LE GAL Benoît 50 53
8 LOUNE BORIS Pierre 44 39
9 GOOFY MEVELLEC Guy 29 35
10 JERZEY RICHOMME Armel 35 30
11 IWAN PLANTEC Suzanne 29 14
Classe II  
1 JANGO BERNARD Julien 44 86
2 M'KIRA MARREC Romain 29 80
3 IGLOO LE PAPE Yves-Noël 29 57
4 MOLY KERMARREC Mathieu 29 55
5 JOB HEMON Isabelle 29 28
Classe I  
1 MILOU CAPITAINE Michel 29 41
2 MELISSE RAVALLI Emilie 44 39
3 MAC KERVENIC Marie-Noëlle 29 7
4 MOZART LEAL André 29 3